Загрузка...
+7 (727) 344-33-99
+7 (727)-390-45-05
г.Алматы, пр.Сейфуллина, 455. офис 1

Среднетемпературный компрессор CAJ/TAJ 4517Z

Холодопроизводительность 2677 Вт при t- 0°C / 1614 Вт при t -10°C;

Категории: ,

Среднетемпературный компрессор CAJ/TAJ 4517Z (R-404a, ~1F, модулькамера) под пайку

Оборудование : Высокотемпературное Всасываемые газы :
Хладагент : R404A Перегрев : 11.0 K
Частота : 50 Hz Переохлаждение : 8.30 K
Напряжение : Все Жидкость :
Испарение : 7.20 °C Конденсация : 54.5 °C
Выбранные модели Напряжение Хол-ность (Watt) Потр. Мощность (Watt) Ток (A) C.O.P (Watt/W) Объемный расход (Kg/H)
AE4425Z-FZ1A FZ 603 295 1,82 2,05 19,7
AE4425Z-GS1A GS 603 306 2,27 1,97 19,7
THB3428Z A 678 413 5,85 1,64 22,2
THB3428Z F 682 421 2,59 1,62 22,3
THB4428ZFZ FZ 693 431 2,98 1,61 22,7
AE4430Z-FZ1A FZ 730 356 2,14 2,05 23,9
AE4430Z-GS1A GS 737 356 2,45 2,07 24,1
AE4440Z-GS1C GS 971 467 3,64 2,08 31,7
AE4440Z-FZ1A FZ 987 461 2,76 2,14 32,3
AE4450Z-FZ1A FZ 1267 621 3,47 2,04 41,4
AE4450Z-FS1B FS 1309 625 4,02 2,09 42,8
AE4450Z-GS3B GS 1317 597 3,2 2,21 43,1
AE4460Z-FZ1C FZ 1504 730 4,27 2,06 49,2
AE4460Z-GS3C GS 1532 689 3,55 2,22 50,1
AE4470Z-FS3C FS 1745 829 4 2,11 57,1
AE4470Z-FZ3C FZ 1768 820 3,77 2,16 57,8
CAJ9480X FZ 2065 961 4,48 2,15 67,5
CAJ9480Z-FZ FZ 2065 961 4,48 2,15 67,5
TAJ9480X TZ 2126 962 1,88 2,21 69,5
TAJ9480Z-TZ TZ 2126 962 1,88 2,21 69,5
CAJ9480Z-GZ GZ 2179 991 4,7 2,2 71,3
CAJ9480Z-XA XA 2179 991 10,9 2,2 71,3
CAJ9510Z-GZ GZ 2565 1210 5,98 2,12 83,9
CAJ9510X FZ 2585 1187 5,55 2,18 84,6
CAJ9510Z-FZ FZ 2585 1187 5,55 2,18 84,6
TAJ9510X TZ 2585 1219 2,23 2,12 84,6
TAJ9510Z-TZ TZ 2585 1219 2,23 2,12 84,6
CAJ9510Z-XA XA 2652 1273 14,1 2,08 86,7
CAJ9513Z-XA XA 3210 1463 15,8 2,19 105
TAJ9513X TZ 3215 1451 2,51 2,22 105
TAJ9513Z-TZ TZ 3215 1451 2,51 2,22 105
CAJ9513Z-GZ GZ 3320 1450 7,3 2,29 109
CAJ9513X FZ 3322 1432 6,94 2,32 109
CAJ9513Z-FZ FZ 3322 1432 6,94 2,32 109
CAJ4517X FZ 3650 1601 7,82 2,28 119
CAJ4517Z-FZ FZ 3650 1601 7,82 2,28 119
TAJ4517X TZ 3703 1687 3,17 2,2 121
TAJ4517Z-TZ TZ 3703 1687 3,17 2,2 121
CAJ4517Z-GZ GZ 3861 1622 8,18 2,38 126
TAJ4517Z-KZ KZ 3861 1590 5,27 2,43 126
CAJ4519X FZ 4577 2157 10,7 2,12 150
TAJ4519X TZ 4680 2192 4,3 2,13 153
TAJ4519Z-TZ TZ 4680 2192 4,3 2,13 153
TAJ4519Z-KZ KZ 4682 2627 8,68 1,78 153
CAJ4519Z-FZ FZ 4791 2242 10,2 2,14 157
CAJ4519Z-GZ GZ 5038 2200 10,9 2,29 165
FH4522X FZ 5077 2224 9,94 2,28 166
FH4522Z F 5077 2224 9,94 2,28 166
TFH4522X TZ 5084 2208 4,2 2,3 166
TFH4522Z K 5084 2222 7,42 2,29 166
TFH4522Z T 5084 2208 4,2 2,3 166
FH4524X FZ 5749 2497 11,2 2,3 188
FH4524Z F 5749 2497 11,2 2,3 188
FH4524Z G 5749 2508 11,7 2,29 188
TFH4524X TZ 5781 2481 4,49 2,33 189
TFH4524Z K 5781 2375 7,65 2,43 189
TFH4524Z T 5781 2481 4,49 2,33 189
TFH4531X TZ 7322 3127 5,41 2,34 240
TFH4531Z K 7322 3132 10,6 2,34 240
TFH4531Z T 7322 3127 5,41 2,34 240
FH4531X FZ 7429 3240 14,3 2,29 243
FH4531Z F 7429 3240 14,3 2,29 243
FH4531Z G 7429 3297 16 2,25 243
FH4540Z F 9206 4183 19,3 2,2 301
FH4540Z G 9206 4349 21,1 2,12 301
TFH4540X TZ 9326 4116 7,95 2,27 305
TFH4540Z K 9326 4168 15,1 2,24 305
TFH4540Z T 9326 4116 7,95 2,27 305
FH4540X FZ 9355 4071 19,4 2,3 306
TAG4546X TZ 10852 4396 7,43 2,47 355
TAG4546Z K 10852 4330 14,9 2,51 355
TAG4546Z T 10852 4396 7,43 2,47 355
FHD4548Z F 11498 4995 22,3 2,3 376
TFHD4548Z T 11562 4961 8,98 2,33 378
TAG4553X TZ 12131 5063 8,34 2,4 397
TAG4553Z K 12131 5051 16,3 2,4 397
TAG4553Z T 12131 5063 8,34 2,4 397
TAG4561X TZ 13505 5729 8,77 2,36 442
TAG4561Z K 13505 5741 18,1 2,35 442
TAG4561Z T 13505 5729 8,77 2,36 442
TFHD4562Z T 14644 6254 10,8 2,34 479
FHD4562Z F 14858 6480 28,7 2,29 486
TFH-TR4566Z T 15253 6624 12,6 2,3 499
TAG4568X TZ 16066 6378 10 2,52 526
TAG4568Z K 16066 6511 21,9 2,47 526
TAG4568Z T 16066 6378 10 2,52 526
TAG4573X TZ 16946 7143 11,6 2,37 554
TAG4573Z K 16946 7250 24,2 2,34 554
TAG4573Z T 16946 7143 11,6 2,37 554
TFH-TR4572Z T 17343 7442 13,5 2,33 567
SH4576ZYZ YZ 17849 6211 10,7 2,87 584
TAG4581X TZ 18320 7942 12,7 2,31 599
TAG4581Z T 18320 7942 12,7 2,31 599
TAG4581Z K 18338 7971 29,5 2,3 600
FHD4580Z F 18413 8366 38,7 2,2 602
TFHD4580Z T 18652 8232 15,9 2,27 610
SH4591ZYZ YZ
TAGD4590Z T 21704 8792 14,9 2,47 710
TFH-TR4593Z T 21966 9381 16,2 2,34 719
TAGD4610Z T 24262 10126 16,7 2,4 794
SH4610ZYZ YZ 24953 9340 16,7 2,67 816
TAGD4612Z T 27011 11458 17,5 2,36 884
TFH-TR4612Z T 27979 12349 23,9 2,27 915
SH4612ZYZ YZ 28731 10909 19 2,63 940
TAGD4614Z T 32132 12757 20 2,52 1051
TAG-TR4614Z TZ 32556 13188 22,3 2,47 1065
TAGD4615Z T 33893 14286 23,2 2,37 1109
SH4615ZMZ MZ 36363 12727 21,3 2,86 1189
TAG-TR4616Z TZ 36393 15189 25 2,4 1190
TAG-TR4618Z TZ 40516 17187 26,3 2,36 1325
SH4620ZMZ MZ 47129 16780 30,6 2,81 1542
TAG-TR4620Z TZ 48198 19135 30 2,52 1577
TAG-TR4622Z TZ 50839 21428 34,9 2,37 1663